ボーイング社提供
世界の「宇宙産業市場」(商業宇宙活動と政府宇宙支出含む)は、2018年、前年比で、8%以上の伸びを示し、4,148億ドルと、初めて4,000憶ドルを超え、この5年間で、1,100億ドル以上増加しているといわれる。
そのうちの6~7割を占める「衛星産業(特に衛星サービス分野を中心に)」では、東方との貿易における「利益」をもとめた「大航海時代」のように、既存の産業構造を超えた、このニューフロンティアへの新規事業者の参入、新規技術の開発が起こっている。
今回の講演が、早稲田大学理工学術院の「機械科学・航空学科」「総合機械学科」および関連各学科の学生諸君に、講義で学ぶ宇宙技術に加え、産業界の現実と方向性を伝えるのみならず、本業界で活躍されている機友会の本学卒業生を含む先達との、「知の交差点」として、今後の日本航空宇宙産業の更なる発展の一助となることを願うものであります。
会期 | 2019年11月9日(土)13:00 ~ 17:20 | |
場所 | 早稲田大学西早稲田キャンパス(理工キャンパス)63号館201教室 | |
主催 | 早稲田機友会 早稲田大学航空宇宙懇話会 | |
共催 | 早稲田大学理工学術院基幹理工学部 機械科学・航空学科 | |
協賛 | 三菱重工業株式会社、ANAホールディングス株式会社、株式会社フジキン | |
協力 | 国立航空研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)、
三菱電機株式会社、Space BD株式会社 |
|
1. 開会 | ||
2. 講演会 | <日本宇宙産業の現状> | |
「新たな時代の宇宙産業 ~宇宙ビジネスの現状とこれから~」 | ||
「ロケット・衛星開発の最前線から」 | ||
「衛星打上げ輸送事業と最近の動向」 | ||
「センチメータ級衛星測位が開く、スマートシティ構想」 | ||
< 休 憩 > | ||
<ビジネスニューフロンティアとしての宇宙産業> | ||
宇宙・・新しいビジネスエリアを目指して | ||
「ビジネス分野としての宇宙・・・“宇宙に夢と商いを”」 | ||
「ANAが宇宙事業にかける想い ~次は、宇宙へ!~」 | ||
3. 閉会 | ||
4. 情報交換会 (懇親会) | 場所:63号館1階ロームスクエア(カフェテリア) 18:00~20:00 |
早稲田大学 航空宇宙懇話会
Aerospace Symposium of WASEDA University